Latarka 1S3P 3,7 V 7,8 Ah 1 X 18650 akumulator
Rodzaj: | 18650 akumulator litowo-jonowy 3,7 V. |
---|---|
Specyfikacja baterii: | 18650 / 3,7 V / 2600 mAh |
Podanie: | Bateria litowa do latarki. |
Pojemność: | 7,8 (7,65) Ah |
Napięcie: | 3,7 V. |
Rodzaj: | 18650 akumulator litowo-jonowy 3,7 V. |
---|---|
Specyfikacja baterii: | 18650 / 3,7 V / 2600 mAh |
Podanie: | Bateria litowa do latarki. |
Pojemność: | 7,8 (7,65) Ah |
Napięcie: | 3,7 V. |
Rodzaj: | Akumulator litowo-jonowy 18650 |
---|---|
Cykl życiowy: | ≥500 razy |
Pojemność: | 2600 (2500) Ah |
Napięcie: | 3,6 V. |
OEM: | Dostępny, akceptowalny, akceptuj OEM i ODM |
Imię: | 18650 bateria litowo-jonowa |
---|---|
Rodzaj: | Li-Ion, bateria litowa |
Pojemność: | 500 mAh |
Napięcie: | 7,4 V. |
OEM: | Dostępny, akceptowalny, akceptuj OEM i ODM |
Rodzaj: | LP-532096-3S1P-11,1V 1000 (950) |
---|---|
Specyfikacje baterii: | LP532096 / 3,7 V / 1000 mAh |
Pojemność: | 1000 mAh |
Napięcie: | 3,7 V. |
Prąd ładowania: | 4,2 V. |
Imię: | Akumulator Nimh |
---|---|
Posługiwać się: | Wyposażenie medyczne |
Pojemność: | 2200 MAH |
Napięcie: | 8,4 V. |
Gwarancja: | 6 miesięcy |
Rodzaj: | Akumulator NiMH 7,2 V |
---|---|
Cykl życiowy: | 300 razy |
Podanie: | Wymień baterię IROBOT |
Pojemność: | 2500 mAh |
Napięcie: | 7,2 V |
typu: | Bateria AA NI-MH |
---|---|
Cycle life: | >300 Times |
Application: | Replace for IROBOT battery |
Pojemność: | 2600 mAh |
Voltage: | 9.6V |
Type: | AA NI-MH Battery |
---|---|
Cycle life: | >300 Times |
Application: | Replace for IROBOT battery |
Capacity: | 2600mAh |
Napięcie: | 9,6 V. |
typu: | Bateria AA NI-MH |
---|---|
Cycle life: | >300 Times |
Application: | Replace for IROBOT battery |
Capacity: | 2600mAh |
Napięcie: | 6V |
Rodzaj: | Bateria AA NI-MH |
---|---|
Cykl życiowy: | > 300 razy |
Podanie: | Wymień baterię IROBOT |
Pojemność: | 2600 mAh |
Napięcie: |
typu: | Bateria AA NI-MH |
---|---|
Cykl życiowy: | > 300 razy |
aplikacji: | Wymień baterię IROBOT |
Pojemność: | 2600 mAh |
Napięcie: | 3,6 V. |
typu: | Akumulator NI-MH |
---|---|
Cykl życiowy: | > 500 razy |
aplikacji: | Wymień baterię IROBOT |
Pojemność: | 2000-4500 mAh |
Napięcie: | 14,4 V. |
typu: | Bateria AA NI-MH |
---|---|
Cykl życiowy: | > 300 razy |
aplikacji: | Wymień baterię IROBOT |
Pojemność: | 2000-4500 mAh |
Napięcie: | 7,2 V. |
typu: | Akumulator NI-MH |
---|---|
Cykl życiowy: | > 500 razy |
aplikacji: | Wymień baterię IROBOT |
Pojemność: | 2000-4500 mAh |
Napięcie: | 7,2 V. |